ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО АВТОМНОГОБОРЬЮ 2026
Уважаемые сборные команды субъектов РФ!
Российская Автомобильная Федерация и Федерация автомобильного спорта Санкт-Петербурга приглашает вас принять участие в лично-командном Первенстве России по автомногоборью, которое состоится в Санкт-Петербурге 23–25 октября 2026 года.
Соревнование проводится в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ и ПАМ.
К участию в соревновании допускаются водители в возрасте от 12-ти лет и не достигшие 18-ти лет на день окончания соревнований и обладающие лицензией водителя РАФ на 2026 год категории Е-юниор или Д-юниор.
Программа соревнования
|
Время |
Мероприятие |
Место |
|
|
02 октября (пятница) 2026 года |
|||
|
10:00 |
Начало приема заявок |
||
|
16 октября (пятница) 2026 года |
|||
|
18:00 |
Окончание приема заявок * |
||
|
19 октября (понедельник) 2026 года |
|||
|
18:00 |
Публикация списка заявленных участников |
||
|
23 октября (пятница) 2026 года |
|||
|
9:00-11:00 |
Регистрация участников, Административные проверки.
|
Штаб соревнования, Санкт-Петербург, пресс-центр СК «ПЕТРОВСКИЙ» Петровский остров, дом 2. |
|
|
09:00-18:00 |
Тренировочные заезды (по расписанию). |
СК «ПЕТРОВСКИЙ» Петровский остров, дом 2. |
|
|
24 октября (суббота) 2026 г. |
|||
|
09:00-10:00 |
Предстартовый инструктаж Пилотов, медицинский осмотр.
|
Штаб соревнования, Санкт-Петербург, пресс-центр СК «ПЕТРОВСКИЙ» Петровский остров, дом 2. |
|
|
09:00 – 10:00 |
Ознакомление с трассами соревнования путем пешего прохода |
||
|
10:15 |
Торжественное открытие соревнований |
||
|
10:30 |
Старт первого Пилота |
||
|
17:00 |
Финиш соревнования |
||
|
17:30 |
Публикация результатов |
||
|
18:00 |
Награждение победителей и призеров. |
||
|
25 октября (воскресенье) 2026 г. Оформление и выдача документов, День отъезда |
|||
Для регистрации скачайте заявочную форму, заполните и вышлите нам на почту afspb@list.ru с пометкой «заявка ПР автомногоборье — свой регион»
ВНИМАНИЕ !!! К заявке необходимо приложить сканы паспортов всех сопровождающих лиц ( основной разворот и разворот с пропиской), а также предоставить список прибывающих детей с указанием одного из родителей с его номером телефона и сопровождающих лиц в форме списка.
Если вы желаете, чтобы мы организовали для вас трансфер, вам так же необходимо заблаговременно сообщить о дате, времени и месте своего прибытия/ отъезда (вокзал, аэропорт и т.д).
| Список заявленных водителей | ||
| предварительно | ||
| № п/п | Водитель | Субъект РФ |
| 1 | Агеев Иван | Челябинская область |
| 2 | Ошмарин Лев | Челябинская область |
| 3 | Парфенов Лев | Челябинская область |
| 4 | Тюлькина Елизавета | Челябинская область |
| 5 | Филоненко Арсений | Новосибирская область |
| 6 | Савостенков Марк | Новосибирская область |
| 7 | Дубянский Андрей | Новосибирская область |
| 8 | Большаков Дмитрий | Тверская область |
| 9 | Богданов Егор | Тверская область |
| 10 | Гуськов Алексей | Тверская область |
| 11 | Баранов Тимофей | Тверская область |
| 12 | Балин Иван | Саратовская область |
| 13 | Сунчелеев Максим | Саратовская область |
| 14 | Пименов Савва | Саратовская область |
| 15 | Шмелев Макар | Саратовская область |
| 16 | Кутищева Анастасия | Саратовская область |
| 17 | Борисов Максим | Воронежская область |
| 18 | Чуриков Дмитрий | Воронежская область |
| 19 | Липчанский Данил | Воронежская область |
| 20 | Гелунов Михаил | Воронежская область |
| 21 | Вышкварко Татьяна | Воронежская область |
| 22 | Шахов Михаил | Ленинградская область |
| 23 | Оконешников Андрей | Ленинградская область |
| 24 | Рупышев Георгий | Ленинградская область |
| 25 | Губарева Кира | Ленинградская область |
| 26 | Райчев Никита | Ленинградская область |
| 27 | Гилязеев Дмитрий | Свердловская область |
| 28 | Крюков Семен | Свердловская область |
| 29 | Тетюцкий Никита | Свердловская область |
| 30 | Леснов Иван | Свердловская область |
| 31 | Чемоданов Валерий | Свердловская область |
| 32 | Филиппов Степан | Свердловская область |
| 33 | Царигородцев Андрей | Свердловская область |
| 34 | Кузнецов Андрей | Свердловская область |
| 35 | Устюжанина Софья | Свердловская область |
| 36 | Дойчендорф Никита | Свердловская область |
| 37 | Савушкин Алексей | Москва |
| 38 | Глазунов Матвей | Московская область |
| 39 | Патрин Макар | Московская область |
| 40 | Богородский Дмитрий | Московская область |
| 41 | Кувакин Никита | Московская область |
| 42 | Абрамова-Цветкова Екатерина | Московская область |
| 43 | Савушкина Ника | Москва |
| 44 | Николаева Софья | Московская область |
| 45 | Ушакова Софья | Московская область |
| 46 | Дьякова Юлия | Московская область |
| 47 | Унуковский Егор | Липецкая область |
| 48 | Пузатых Анна | Липецкая область |
| 49 | Котов Даниил | Рязанская область |
| 50 | Иванов Александр | Липецкая область |
| 51 | Бурко Анастасия | Липецкая область |
| 52 | Коннов Данил | Омская область |
| 53 | Юрченко Александр | Санкт-Петербург |
| 54 | Сорокин Виктор | Санкт-Петербург |
| 55 | Родионов Виктор | Санкт-Петербург |
| 56 | Горелов Руслан | Санкт-Петербург |
| 57 | Васильева Капитолина | Санкт-Петербург |
| 58 | Большакова Анастасия | Санкт-Петербург |
| Список заявленных команд | ||
| предварительно | ||
| № п/п | Команда | Водитель |
| 1 | Сборная команда Челябинской области |
Агеев Иван |
| Ошмарин Лев | ||
| Парфенов Лев | ||
| Тюлькина Елизавета | ||
| 2 | Сборная команда Новосибирской области ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» |
Филоненко Арсений |
| Савостенков Марк | ||
| Дубянский Андрей | ||
| 3 | Сборная команда Тверской области |
Большаков Дмитрий |
| Богданов Егор | ||
| Гуськов Алексей | ||
| Баранов Тимофей | ||
| 4 | Сборная команда Саратовской области |
Балин Иван |
| Сунчелеев Максим | ||
| Пименов Савва | ||
| Шмелев Макар | ||
| 5 | Сборная команда Воронежской области «Юный автомобилист» |
Борисов Максим |
| Чуриков Дмитрий | ||
| Липчанский Данил | ||
| Гелунов Михаил | ||
| 6 | Сборная команда Ленинградской области |
Шахов Михаил |
| Оконешников Андрей | ||
| Рупышев Георгий | ||
| Губарева Кира | ||
| 7 | Сборная команда Свердловской области МАУ ДО «СШ по АМС» |
Гилязеев Дмитрий |
| Крюков Семен | ||
| Тетюцкий Никита | ||
| Леснов Иван | ||
| 8 | Сборная команда Московской области |
Савушкин Алексей |
| Глазунов Матвей | ||
| Патрин Макар | ||
| Богородский Дмитрий | ||
| 9 | Сборная команда Липецкой области | Унуковский Егор |
| Пузатых Анна | ||
| Котов Даниил | ||
| Иванов Александр | ||
| 10 | Сборная команда Санкт-Петербурга |
Юрченко Александр |
| Сорокин Виктор | ||
| Родионов Виктор | ||
| Горелов Руслан | ||















